Torque Specifications for Stainless Steel, Silicon Bronze, Monel, Brass, and Aluminum
Share
| Bolt Size | 18-8 Stainless Steel Torque in-lbs | 316 Stainless Steel Torque in-lbs | Silicon Bronze in-lbs | Monel in-lbs | Brass in-lbs | 2024-T4 Aluminum in-lbs | 
| 4-40 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 2.9 | 
| 4-48 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 
| 5-40 | 7.7 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 4.2 | 
| 5-44 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 9.6 | 7.7 | 5.1 | 
| 6-32 | 9.6 | 10.1 | 8.9 | 9.8 | 7.9 | 5.3 | 
| 6-40 | 12.1 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 9.9 | 6.6 | 
| 8-32 | 19.8 | 20.7 | 18.4 | 20.2 | 16.2 | 10.8 | 
| 8-36 | 22 | 23 | 20.4 | 22.4 | 18.0 | 12.0 | 
| 10-24 | 22.8 | 23.8 | 21.2 | 25.9 | 18.6 | 13.8 | 
| 10-32 | 31.7 | 33.1 | 29.3 | 34.9 | 25.9 | 19.2 | 
| 1/4-20 | 75.2 | 78.8 | 68.8 | 85.3 | 61.5 | 45.6 | 
| 1/4-28 | 94 | 99 | 87 | 106 | 77 | 57 | 
| 5/16-18 | 132 | 138 | 123 | 149 | 107 | 80 | 
| 5/16-24 | 142 | 147 | 131 | 160 | 116 | 86 | 
| 3/8-16 | 236 | 247 | 219 | 266 | 192 | 143 | 
| 3/8-24 | 259 | 271 | 240 | 294 | 212 | 157 | 
| 7/16-14 | 376 | 393 | 349 | 427 | 317 | 228 | 
| 7/16-20 | 400 | 418 | 371 | 451 | 327 | 242 | 
| Bolt Size | 18-8 Stainless Steel Torque ft-lbs | 316 Stainless Steel Torque ft-lbs | Silicon Bronze ft-lbs | Monel ft-lbs | Brass ft-lbs | 2024-T4 Aluminum ft-lbs | 
| 1/2-13 | 43 | 45 | 40 | 48.7 | 35.2 | 26 | 
| 1/2-20 | 45 | 47 | 42 | 51 | 37 | 27 | 
| 9/16-12 | 56 | 59 | 53 | 65 | 47 | 34 | 
| 9/16-18 | 62 | 65 | 58 | 71 | 51 | 38 | 
| 5/8-11 | 92 | 96 | 86 | 111 | 76 | 60 | 
| 5/8-18 | 103 | 108 | 96 | 123 | 85 | 67 | 
| 3/4-10 | 127 | 131 | 118 | 153 | 104 | 82 | 
| 3/4-16 | 124 | 129 | 115 | 149 | 102 | 80 | 
| 7/8-9 | 194 | 202 | 178 | 231 | 159 | 124 | 
| 7/8-14 | 193 | 201 | 177 | 230 | 158 | 124 | 
| 1 - 8 | 286 | 299 | 265 | 344 | 235 | 184 | 
| 1 - 14 | 259 | 270 | 240 | 311 | 212 | 166 | 
